يبدا تاريخ المملكه العربيه السعوديه منذ القدم اي منذ بداء الخليقه حبث كانت تسمي شبه
الجزيره العربيه والتي وجد بها اثار تدل علي قيامها منذ العصر الحجري .
كما تواجدت اثار تدل علي مرورها بالعديد من العصور ,ثم بدا حكم ال سعود بها
ومرت بالعديد من المراحل مرحله فكانت الدوله السعوديه الاولي ،ثم الدوله السعوديه الثانيه .
وبعد سقوطهم كانو بصدد تاثيث الدوله السعوديه الثالثه ولكن سرعن ما تغيره الي مملكه نجد
ثم الي المملكه العربيه السعوديه واليكم جدول به اسماء وتواريخ حكم المملكه .
قائمه الائمه والملوك
الدوله السعوديه
# | الامام | صوره | بدايه الفتره | نهايه الفتره | ملاحظات | |
---|---|---|---|---|---|---|
— | الدوله السعوديه الاولى (اماره الدرعيه ) (1157 ه – 1233 ه / 1744م – 1818م) | |||||
1 | محمد بن سعود امير الدرعيه وامام الدوله السعوديه الاولى | 1157 ه / 1744م | 1179 ه / 1765م |
| ||
2 | عبد العزيز بن محمد ال سعود امام | 1179 ه / 1765م | 1218 ه / 1803م |
| ||
3 | سعود الكبير بن عبد العزيز ال سعود امام | 1218 ه / 1803م | 1229 ه / 1814م |
| ||
4 | عبد الله بن سعود ال سعود امام | 1229 ه / 1814م | 1233 ه / 1817م |
| ||
— | الدوله السعوديه الثانيه (اماره نجد) (1233 ه – 1309 ه / 1818م – 1891م) | |||||
فتره حكم غير مستقره (1819م – 1824م)(10) | ||||||
1 | تركي بن عبد الله ال سعود امام ومؤسس الدوله السعوديه الثانيه | 1824م | ذو الحجه 1249 ه / مايو 1834م |
| ||
2 | مشاري بن عبد الرحمن ال سعود | ذو الحجه 1249 ه / مايو 1834م | 9 صفر 1250 ه / 18 يونيو 1834م |
| ||
3 | فيصل بن تركي ال سعود امام | 9 صفر 1250 ه / 18 يونيو 1834م | رمضان 1254 ه / نوفمبر 1838م |
| ||
4 | خالد بن سعود ال سعود امير وحاكم نجد | 1254 ه / 1838م | شوال 1257 ه / نوفمبر 1841م |
| ||
5 | عبد الله بن ثنيان ال سعود حاكم نجد والاحساء | شوال 1257 ه / نوفمبر 1841م | ربيع الثاني 1259 ه / مايو 1843م |
| ||
— | فيصل بن تركي ال سعود امام | ربيع الثاني 1259 ه / مايو 1843م | 1282 ه / 1865م |
| ||
6 | عبد الله بن فيصل ال سعود امام | 1282 ه / 1865م | 1288 ه / 1871م |
| ||
7 | سعود بن فيصل ال سعود امام | 1288 ه / 1871م | 1288 ه / 1871م |
| ||
— | عبد الله بن فيصل ال سعود امام | 1288 ه / 1871م | 1873م |
| ||
— | سعود بن فيصل ال سعود امام | 1873م | 1291 ه / 1875م |
| ||
8 | عبد الرحمن بن فيصل ال سعود امام | 1291 ه / 1875م | 1876م |
| ||
— | عبد الله بن فيصل ال سعود امام | 1876م | 1889م |
| ||
— | عبد الرحمن بن فيصل ال سعود امام | 1889م | 1891م |
| ||
فتره انقطاع عن الحكم (1891م – 1902م)(12) | ||||||
الدوله السعوديه الثالثه (الفتره تشمل: سلطنه نجد، مملكه الحجاز ونجد وملحقاتها) (5 شوال 1319 ه – 17 جمادى الاولى 1351 ه / 15 يناير 1902 – 23 سبتمبر 1932م) | ||||||
— | عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود سلطان نجد | 5 شوال 1319 ه / 15 يناير 1902 | 17 جمادى الاولى 1351 ه / 23 سبتمبر 1932م |
|
المملكه العربيه السعوديه[عدل]
# | الملك | صوره | بدايه الفتره | نهايه الفتره | ملاحظات | |
---|---|---|---|---|---|---|
المملكه العربيه السعوديه (17 جمادى الاولى 1351 ه/ 23 سبتمبر 1932م – حتى الان) | ||||||
1 | عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود صاحب الجلاله | 17 جمادى الاولى 1351 ه/ 23 سبتمبر 1932م | 2 ربيع الاول 1373 ه / 9 نوفمبر 1953م |
| ||
2 | سعود بن عبد العزيز ال سعود صاحب الجلاله | 2 ربيع الاول 1373 ه / 9 نوفمبر 1953م | 27 جمادى الاخره 1384 ه / 2 نوفمبر 1964م |
| ||
3 | فيصل بن عبد العزيز ال سعود صاحب الجلاله | 27 جمادى الاخره 1384 ه / 2 نوفمبر 1964م | 12 ربيع الاول 1395 ه / 25 مارس 1975م |
| ||
4 | خالد بن عبد العزيز ال سعود صاحب الجلاله | 12 ربيع الاول 1395 ه / 25 مارس 1975م | 21 شعبان 1402 ه / 13 يونيو 1982م |
| ||
5 | فهد بن عبد العزيز ال سعود خادم الحرمين الشريفين | 21 شعبان 1402 ه / 13 يونيو 1982م | 26 جمادى الثانيه 1426 ه / 1 اغسطس 2005م |
| ||
6 | عبد الله بن عبد العزيز ال سعود خادم الحرمين الشريفين | 26 جمادى الثانيه 1426 ه / 1 اغسطس 2005م | 3 ربيع الثاني 1436 ه / 23 يناير 2024م |
| ||
7 | سلمان بن عبد العزيز ال سعود خادم الحرمين الشريفين | 3 ربيع الثاني 1436 ه / 23 يناير 2024م | حتى الان |
|